Beskrivning
Denna produkt har testats med avseende på skadliga ämnen och certifierats i enlighet med STANDARD 100 av OEKO-TEX® 23821 OETI
by Fmeaddons
SEK 289.24 SEK 154.95
Denna produkt har testats med avseende på skadliga ämnen och certifierats i enlighet med STANDARD 100 av OEKO-TEX® 23821 OETI…
I lager
Denna produkt har testats med avseende på skadliga ämnen och certifierats i enlighet med STANDARD 100 av OEKO-TEX® 23821 OETI
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
Storlekstabell – behåar och toppar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeisk storlek (t.ex. Underklänning, badkläder) | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | ||
Omkrets under behån (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | ||
Behåns omkrets | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
Kupstorlek | Bröstomkrets (cm) | ||||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | ||
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | ||
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | ||
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | ||
E | 82-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | |||||
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Enkel storleksguide för behå | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Storlek | Cup | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | ||
S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ||
EU/FR/ES/IT | A | XS | XS | S | M | M | L |
GB/AU/NZ/ | |||||||
CA/US | |||||||
EU/FR/ES/IT | B | XS | XS | S | M | L | XL |
GB/AU/NZ/ | |||||||
CA/US | |||||||
EU/FR/ES/IT | C | XS | S | M | M | L | XL |
GB/AU/NZ/ | |||||||
CA/US | |||||||
EU/FR/ES/IT | D | XS+ | XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ |
GB/AU/NZ/ | |||||||
CA/US | |||||||
EU/FR/ES/IT | E | XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ | XXL+ |
GB/AU/NZ/ | DD | ||||||
CA/US |
Storlekstabell för trosor | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europeisk storlek | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Klänning Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
Shape slip storlekar | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Höften (cm) | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 | 139-143 |
Storlekstabell – herrbadbyxor och kalsonger | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Europeisk storlek | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Klänning Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL |
Midjemått (cm) | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 -102 | 103 - 108 |
Höften (cm) | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 | 115-118 |
Storlekstabell – herrtröjor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vanliga storleksrutor | ||||||
Europeisk storlek | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Storlekstabell Shirt | XS | S | M | L | XL | XXL |
Bröstomfång i cm | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 -109 | 110 - 113 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.